ARTICLES
致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
描述:施耐德140系列PLC以太網(wǎng)模塊115 v/230 v 交流 - 可合用或單獨使用 140cps11420 arrow2_down可持續(xù) green premium tm 標(biāo)簽 是施耐德電氣致力于提供具備環(huán)保性能的產(chǎn)品的承諾
| 品牌 | 施耐德/SCHNEIDER |
|---|
施耐德140系列PLC以太網(wǎng)模塊
高性能以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)模塊,用于安裝在 Modicon Quantum PLC 配置的本地機架的插槽中。每個模塊的前面板包含顯示塊,MT-RJ 接線柱和 RJ45 連接端口。
Modicon Quantum 系列包含大量功能強大的處理器和附件,為復(fù)雜的連續(xù)或半連續(xù)工業(yè)過程提供了理想的解決方案。該高功率處理器優(yōu)化循環(huán)時間,同時集成比之前更多的通信功能、診斷系統(tǒng)、存儲器靈活性和數(shù)據(jù)存儲。
| 絕對最大輸出 | 56 V 適用 1.3 s 衰減脈沖 |
|---|---|
| Maximum voltage drop | <0.4 V 0.5 A |
| 最大負(fù)載電流 | 16 A 每模塊 4 A 每組 |
| 浪涌電流 | 5 A 適用 0.0005 s |
| 響應(yīng)時間 | <= 1 ms 在 0 狀態(tài)到 1 狀態(tài) <= 1 ms 在 1 狀態(tài)到 0 狀態(tài) |
| Maximum leakage current | 0.4 mA 30 V |
| 負(fù)載電感 | 電感(H) = 0.5/((電流(A))2 x (開關(guān)頻率(Hz))) 50 Hz |
| 故障存儲 | 熔斷絲 場功率的損耗 |
| 與繼電器配合使用的熔絲 | 3 A 每點 5 A 每組 |
| 各通道與總線之間的絕緣 | 1780 Vrms 直流 持續(xù)1分鐘 |
| 組之間的絕緣 | 500 Vrms 直流 持續(xù)1分鐘 |
| 保護(hù)類型 | 每組 5A 熔斷器的內(nèi)部輸出保護(hù) |
| 功率消耗 | 1.75 W + (0.4 V x 總模塊負(fù)載電流) |
| 標(biāo)識 | CE |
| 本地信號指示 | 1 個LED (綠色) for 總線通信進(jìn)行中 (活動): 1 個LED (紅色) for 檢測到外部故障 (F): 32LED (綠色) for 輸入狀態(tài) ( 1 到 32): |
| 需求總線電流 | 330 mA |
| 模塊分類 | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 凈重 | 0.45 kg |
| 絕對最大輸出 | 56 V 適用 1.3 s 衰減脈沖 |
|---|---|
| Maximum voltage drop | <0.4 V 0.5 A |
| 最大負(fù)載電流 | 16 A 每模塊 4 A 每組 |
| 浪涌電流 | 5 A 適用 0.0005 s |
| 響應(yīng)時間 | <= 1 ms 在 0 狀態(tài)到 1 狀態(tài) <= 1 ms 在 1 狀態(tài)到 0 狀態(tài) |
| Maximum leakage current | 0.4 mA 30 V |
| 負(fù)載電感 | 電感(H) = 0.5/((電流(A))2 x (開關(guān)頻率(Hz))) 50 Hz |
| 故障存儲 | 熔斷絲 場功率的損耗 |
| 與繼電器配合使用的熔絲 | 3 A 每點 5 A 每組 |
| 各通道與總線之間的絕緣 | 1780 Vrms 直流 持續(xù)1分鐘 |
| 組之間的絕緣 | 500 Vrms 直流 持續(xù)1分鐘 |
| 保護(hù)類型 | 每組 5A 熔斷器的內(nèi)部輸出保護(hù) |
| 功率消耗 | 1.75 W + (0.4 V x 總模塊負(fù)載電流) |
| 標(biāo)識 | CE |
| 本地信號指示 | 1 個LED (綠色) for 總線通信進(jìn)行中 (活動): 1 個LED (紅色) for 檢測到外部故障 (F): 32LED (綠色) for 輸入狀態(tài) ( 1 到 32): |
| 需求總線電流 | 330 mA |
| 模塊分類 | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 凈重 | 0.45 kg |
| 產(chǎn)品認(rèn)證 | GOST BV RMRS ABS DNV GL RINA C-Tick FM , 1類, 2分類 安全認(rèn)證非干擾 |
|---|---|
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | UL 508 CSA C22.2 No 142 |
| 抗靜電放電 | 4 kV 觸點 符合 IEC 801-2 8 kV 廣播 符合 IEC 801-2 |
| 抗電磁域 | 10 V/m 80…2000 MHz 符合 IEC 801-3 |
| 運行溫度 | 0…60 °C |
| 貯存環(huán)境溫度 | -40…85 °C |
| 相對濕度 | 95 % 無冷凝 |
| 工作海拔 | <= 5000 m |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 4.59 cm |
| Package 1 Width | 16.44 cm |
| Package 1 Length | 31.09 cm |
| Package 1 Weight | 434.9 g |
| 保修單 | 18 months |
|---|
施耐德140系列PLC以太網(wǎng)模塊